Difference between revisions of "Steering Wheels"
From E30 Zone Wiki
Grrrmachine (talk | contribs) |
Grrrmachine (talk | contribs) m |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
=BMW Wheels= | =BMW Wheels= | ||
<br> | <br> | ||
− | {| | + | {|class="wikitable" style="text-align:center;" |
!Model | !Model | ||
!Sizes | !Sizes | ||
!Years | !Years | ||
− | |||
!Fitted To | !Fitted To | ||
!Related | !Related | ||
Line 16: | Line 15: | ||
|- | |- | ||
|Three-Spoke | |Three-Spoke | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 27: | Line 25: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|Standard [[E30]] | |Standard [[E30]] | ||
| | | | ||
Line 34: | Line 31: | ||
|Airbag | |Airbag | ||
| | | | ||
− | |1989 | + | |1989-1991 |
− | |||
|Airbag-equipped models | |Airbag-equipped models | ||
|Four-spoke | |Four-spoke | ||
Line 43: | Line 39: | ||
|370mm/385mm | |370mm/385mm | ||
|1985-1987 | |1985-1987 | ||
− | |||
|[[325i_Sport#Tech_1|325i Sport]] Tech 1 | |[[325i_Sport#Tech_1|325i Sport]] Tech 1 | ||
[[M3]] | [[M3]] | ||
Line 52: | Line 47: | ||
|370mm/385mm | |370mm/385mm | ||
|1988-1991 | |1988-1991 | ||
− | |||
|[[325i_Sport#Tech_2|325i Sport]] Tech 2 | |[[325i_Sport#Tech_2|325i Sport]] Tech 2 | ||
[[E34]] | [[E34]] | ||
Line 60: | Line 54: | ||
|Sports | |Sports | ||
|370mm | |370mm | ||
− | |||
| | | | ||
|[[E28]] | |[[E28]] | ||
Line 70: | Line 63: | ||
|M3 Evolution 3 | |M3 Evolution 3 | ||
|375mm | |375mm | ||
− | |||
| | | | ||
|[[M3]] Evo | |[[M3]] Evo | ||
Line 81: | Line 73: | ||
<br> | <br> | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
!Manufacturer | !Manufacturer | ||
!Model | !Model | ||
Line 108: | Line 100: | ||
!Alpina | !Alpina | ||
|Four-Spoke | |Four-Spoke | ||
− | | | + | |385mm |
| | | | ||
| | | | ||
Line 121: | Line 113: | ||
|[[Alpina]] models | |[[Alpina]] models | ||
|[[Image:B1035alpina43.jpg|140px]] | |[[Image:B1035alpina43.jpg|140px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!Hartge | !Hartge | ||
Line 159: | Line 143: | ||
<br> | <br> | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
!Manufacturer | !Manufacturer | ||
!Model | !Model |
Latest revision as of 15:21, 11 November 2011
The E30 was sold with a variety of steering wheels across the range, including Tech1 and Tech2 variants.
BMW Wheels
Model | Sizes | Years | Fitted To | Related | Picture |
---|---|---|---|---|---|
Three-Spoke | E30 SE models | Nardi Blackline
Racing Dynamics |
![]() | ||
Four-Spoke | Standard E30 | ![]() | |||
Airbag | 1989-1991 | Airbag-equipped models | Four-spoke | ![]() | |
M-Tech 1 | 370mm/385mm | 1985-1987 | 325i Sport Tech 1 | ![]() | |
M-Tech 2 | 370mm/385mm | 1988-1991 | 325i Sport Tech 2 | ![]() | |
Sports | 370mm | E28 | M-Tech 1
M-Tech 2 |
![]() | |
M3 Evolution 3 | 375mm | M3 Evo | M-Tech 2 | ![]() |
AC Schnitzer/Alpina/Hartge Wheels
Manufacturer | Model | Sizes | Years | Features | Fitted To | Picture |
---|---|---|---|---|---|---|
AC Schnitzer | Three-Spoke | AC Schnitzer models | ![]() | |||
Alpina | Three-Spoke | 365mm | Alpina models | ![]() | ||
Alpina | Four-Spoke | 385mm | Alpina models | ![]() | ||
Alpina | Four-Spoke | 385mm | Alpina models | ![]() | ||
Hartge | Three-Spoke | Hartge models | ![]() | |||
Hartge | Four-Spoke | Hartge models | ![]() | |||
Hartge | 385mm | Hartge models | ![]() |
Aftermarket Wheels
Manufacturer | Model | Sizes | Years | Features | Picture |
---|---|---|---|---|---|
BBS | ![]() | ||||
Nardi | Blackline | ![]() | |||
Nardi | Woodline | ![]() | |||
Racing Dynamics | ![]() | ||||
Zender |